| برخه | TFT25012 NA005 | جوړونکی | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| تفصیل | TUBING 0.081" ID PTFE 100' NAT | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 696 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.TFT25012 NA005.pdf2.TFT25012 NA005.pdf3.TFT25012 NA005.pdf |
| د دیوال بد یا پنډوال | 0.016" (0.40mm) | ډول ډولونه وټاکئ | Smooth |
| ډول | Solid Tubing | لړۍ | FIT® TFT-250 |
| نور نومونه | TFT25012 NA005-ND TFT25012NA005 TFT25012NA005-100 TFT25012NA005-ND |
د حرارت درجه | -75°C ~ 260°C |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د توکو د ضایع کولو کچه | UL94 V-0 |
| توکي | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | د جوړونکي معياري لیډ وخت | 3 Weeks |
| د مایع ساتنه | Oil Resistant | اوږدوالی | 100' (30.48m) |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant | د حرارت ساتنه | Heat Resistant |
| برخی | Chemical Resistant | د چاپیریال ساتنې | Corrosion Resistant |
| قطر - بهر | 0.123" (3.12mm) | قطر - دننه | 0.081" (2.06mm) |
| تفصیل تفصیل | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.081" (2.06mm) 100' (30.48m) | رنګ | Natural |
| د حملې ساتنه | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |





