| برخه | MA-506 14.7456M-K0:ROHS | جوړونکی | Epson |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | د مشرتابه / RoHS موافقه لري |
| مقدار شتون لري | 142021 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf2.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf3.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf |
| ډول | MHz Crystal | اندازه / اندازه | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| لړۍ | MA-506 | درجه بندي | - |
| بسته بندي | Tape & Reel (TR) | بسته / قضیه | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| نور نومونه | MA-506 14.7456M-K0 ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS-ND MA-506 14.7456M-K0:ROHS-ND MA-50614.7456M-K0:ROHS Q22MA50610262 |
د حرارت درجه | -20°C ~ 70°C |
| عملیاتي موډل | Fundamental | د غرونو ډول | Surface Mount |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د جوړونکي معياري لیډ وخت | 11 Weeks |
| د وړتیا لوړول | 10pF | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Contains lead / RoHS Compliant |
| لوړې کچې | 0.181" (4.60mm) | د فریکونسي تاوان | ±50ppm |
| د فریکونسی ثبات | ±30ppm | فریکونسی | 14.7456MHz |
| ESR (د مساوي لړۍ مقاومت) | 50 Ohms | تفصیل تفصیل | 14.7456MHz ±50ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |



