| برخه | LXZ1-PR01 | جوړونکی | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| تفصیل | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 102874 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| واوړول | 450nm (440nm ~ 460nm) | ولټاژ - فارورډ (Vf) (ډول) | 2.85V |
| زاویه کتل | 125° | د بسته بندی تودوخې مقاومت | 5°C/W |
| د حرارت درجه - ازموینه | 25°C | د سپلویز وسیله بسته | SMD |
| اندازه / اندازه | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | لړۍ | LUXEON Z |
| بسته بندي | Tape & Reel (TR) | بسته / قضیه | 0705 (1713 Metric) |
| نور نومونه | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
د غرونو ډول | Surface Mount |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د جوړونکي معياري لیډ وخت | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ اوسنی ازموینه | - | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant |
| لوړې کچې | 0.026" (0.66mm) | د درملو اوسنی / درجې درجه - ازموینه | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| تفصیل تفصیل | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | اوسنی - ازموینه | 500mA |
| اوسنی - مکس | 1A | رنګ | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |



