| برخه | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3 | جوړونکی | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| تفصیل | LED COB CHM9 NEUTRAL WHITE SQ | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 23467 pcs | د ډاټا پاڼه | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| واوړول | - | ولټاژ - فارورډ (Vf) (ډول) | 36V |
| زاویه کتل | 120° | ډول | Chip On Board (COB) |
| د حرارت درجه - ازموینه | 85°C | اندازه / اندازه | 19.00mm L x 19.00mm W |
| لړۍ | CHM-9 | بسته بندي | Tray |
| نور نومونه | 1214-1316 CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870B |
د نمی حساسیت کچه (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ اوسنی ازموینه | 85 lm/W | د لمر جذب سطحه (LES) | 9.00mm Diameter |
| د لینز ډول | Flat | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant |
| لوړوالی | 2.24mm | د درملو اوسنی / درجې درجه - ازموینه | 2195 lm (Typ) |
| برخی | - | تفصیل تفصیل | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Neutral Square |
| اوسنی - ازموینه | 720mA | اوسنی - مکس | 1.05A |
| تړونونه | Square | رنګ | White, Neutral |
| CRI (د رنګ د رنګ لیست) | 90 | CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |









