| برخه | 800-10-015-62-001000 | جوړونکی | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CONN HEADER 15POS .100 L.143 | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 42088 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.800-10-015-62-001000.pdf2.800-10-015-62-001000.pdf |
| د ولټاژنې درجه | - | ختمول | Press-Fit, Solder |
| ډیزاین | Board to Board | شورڈنگ | Unshrouded |
| لړۍ | 800 | د قطار فاصله - ماتول | - |
| غږ - ماتول | 0.100" (2.54mm) | بسته بندي | Bulk |
| د ارتباط ټول ډول | 0.444" (11.28mm) | نور نومونه | ED9615 ED9615-ND ED9664-15 |
| د حرارت درجه | - | د قطارونو شمیر | 1 |
| د پوستونو شمیرې لوړې شوې | All | د پوستونو شمیر | 15 |
| د غرونو ډول | Through Hole | د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) |
| د توکو د ضایع کولو کچه | - | د معلولینو سټینګ هایټس | - |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant | د موجودي توکي | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| د حجم لوړوالی | 0.110" (2.79mm) | د موجودو رنګ | Black |
| د ننوتنې ساتنه | - | برخی | - |
| د ځړول ډول | Push-Pull | تفصیل تفصیل | Connector Header Through Hole 15 position 0.100" (2.54mm) |
| اوسنۍ درجه | - | د اړیکو ډول | Male Pin |
| د تماس شکل | Circular | د اړیکو توکي | Brass Alloy |
| د اړیکې اوږدوالی - پوسټ | 0.143" (3.63mm) | اوږدوالی سره اړیکه | 0.191" (4.85mm) |
| د تماس پای ټکی - پوسته | 10.0µin (0.25µm) | د تماس پای ټکی - ماتول | 10.0µin (0.25µm) |
| د تماس پای - پوسټ | Gold | د تماس پای - نښه کول | Gold |
| د نښلونکی ډول | Header | کاریالونه | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |




