
| برخه | PEMI2STD/LM,115 | جوړونکی | N/A |
|---|---|---|---|
| تفصیل | FILTER RC(PI) 65 OHM/16PF SMD | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 5797 pcs | د ډاټا پاڼه | |
| ولټاژ - شرح شوی | - | ارزښتونه | R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) |
| ډول | Low Pass | ټیکنالوژي | RC (Pi) |
| اندازه / اندازه | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | لړۍ | PEMI2STD |
| مقاومت - چینل (اومز) | 65 | بسته بندي | Tape & Reel (TR) |
| بسته / قضیه | SOT-665 | نور نومونه | 568-10608-2 934064067115 PEMI2STD/LM,115-ND PEMI2STDLM115 |
| د حرارت درجه | -40°C ~ 85°C | د چینلونو شمیر | 2 |
| د غرونو ډول | Surface Mount | د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant | لوړوالی | 0.024" (0.60mm) |
| د فلټر امر | 2nd | د ESD خوندیتوب | Yes |
| تفصیل تفصیل | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) SOT-665 | مرکز / کټاف فریکونسی | - |
| د امتیاز ارزښت | - | کاریالونه | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |















