| برخه | CJ1W-OD262 | جوړونکی | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| تفصیل | OUTPUT MODULE 64 SOLID STATE | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 173 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.CJ1W-OD262.pdf2.CJ1W-OD262.pdf |
| وزن | 0.243 lb (110.22g) | ولټاژ - عرضه | - |
| ډول | Output Module | د ختمولو بڼه | Rectangular Connector |
| لړۍ | CJ1W | نور نومونه | CJ1W-OD262-ND CJ1WOD262 Z6990 |
| د حرارت درجه | - | د محصولاتو او ډولونو شمیر | 64 - Solid State |
| د انټرنټ او ډول ډول | - | د غرونو ډول | DIN Rail |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د جوړونکي معياري لیډ وخت | 2 Weeks |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant | د ننوتنې ساتنه | - |
| د اړوندو / اړونده محصولاتو لپاره کارول | CJ Series | برخی | - |
| تفصیل تفصیل | Output Module DIN Rail | تاییدونه | CE, cULus, Lloyd, NK |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |




