Omron Automation & Safety
| برخه | CS1W-MD292 | جوړونکی | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| تفصیل | I/O MODULE 48 DIG 48 SOLID ST | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 81 pcs | د ډاټا پاڼه | CS1W-MD292.pdf |
| وزن | - | ولټاژ - عرضه | - |
| ډول | Input, Output (I/O) Module | د ختمولو بڼه | Rectangular Connector |
| لړۍ | CS1W | نور نومونه | CS1W-MD292-ND CS1WMD292 Z8997 |
| د حرارت درجه | - | د محصولاتو او ډولونو شمیر | 48 - Solid State |
| د انټرنټ او ډول ډول | 48 - Digital | د غرونو ډول | Backplane |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د جوړونکي معياري لیډ وخت | 3 Weeks |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant | د ننوتنې ساتنه | - |
| د اړوندو / اړونده محصولاتو لپاره کارول | CS Series | برخی | - |
| تفصیل تفصیل | Input, Output (I/O) Module Backplane | تاییدونه | CE, CSA, Lloyd, NK, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |












