| برخه | XW2R-E34G-C3 | جوړونکی | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| تفصیل | I/O MODULE 16 DIG 16 SOLID ST | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | تطبیق / تطبیق ندی |
| مقدار شتون لري | 1624 pcs | د ډاټا پاڼه | |
| وزن | - | ولټاژ - عرضه | - |
| ډول | Input, Output (I/O) Module | د ختمولو بڼه | Screw Terminal |
| لړۍ | XW2R | نور نومونه | XW2R-E34G-C3-ND XW2RE34GC3 Z10163 |
| د حرارت درجه | 0°C ~ 55°C | د محصولاتو او ډولونو شمیر | 16 - Solid State |
| د انټرنټ او ډول ډول | 16 - Digital | د غرونو ډول | DIN Rail |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د جوړونکي معياري لیډ وخت | 2 Weeks |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Not applicable / Not applicable | د ننوتنې ساتنه | - |
| د اړوندو / اړونده محصولاتو لپاره کارول | Multiple Series | برخی | Selectable I/O |
| تفصیل تفصیل | Input, Output (I/O) Module DIN Rail | تاییدونه | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |












