| برخه | MLTFC2H-LP316WH | جوړونکی | Panduit |
|---|---|---|---|
| تفصیل | TIE 316SS POLYCOAT 250# 7.9"L WH | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 35376 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.MLTFC2H-LP316WH.pdf2.MLTFC2H-LP316WH.pdf |
| د تار / کیبل ټایټ ډول | Standard, Locking | چوکۍ | 0.310" (7.87mm) |
| د کش کیدو ښه وړ | 250 lbs (113.40 kg) | لړۍ | Pan-Steel® MLTFC |
| بسته بندي | 50 per Pkg | نور نومونه | 07498311792 298-16886 MLTFC2H-LP316WH-ND |
| د غرونو ډول | Free Hanging (In-Line) | د نمی حساسیت کچه (MSL) | Not Applicable |
| توکي | Stainless Steel 316, Polyester Coated | د جوړونکي معياري لیډ وخت | 4 Weeks |
| اوږدوالی - نږدی | 8.00" | اوږدوالی - حقیقي | 0.658' (200.66mm, 7.90") |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant | برخی | Corrosion Resistance, UV Resistant |
| تفصیل تفصیل | Standard, Locking White 2.00" (50.80mm) 0.310" (7.87mm) 250 lbs (113.40 kg) 0.658' (200.66mm, 7.90") | رنګ | White |
| بنډل قطر | 2.00" (50.80mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |





