Pulse Electronics Corporation
| برخه | BV030-7222.0 | جوړونکی | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| تفصیل | XFRMR LAMINATED 1VA THRU HOLE | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 4658 pcs | د ډاټا پاڼه | BV030-7222.0.pdf |
| وزن | 0.133 lb (60.33g) | ولټاژ - ثانوي (بشپړ وزن) | 12V |
| ولټاژ - لومړني | 115V | ولټاژ - تنفس | - |
| ډول | Laminated Core | د ختمولو بڼه | PC Pin |
| اندازه / اندازه | 32.50mm L x 27.50mm W | لړۍ | - |
| ثانوي کنډکونه | Single | لومړني سرکونه | Single |
| بریښنا - مکس | 1 VA | نور نومونه | 030-7222-0 030-7222.0 BV 030-7222.0 BV0307222.0 |
| د غرونو ډول | Through Hole | د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant | لوړې کچې | 22.00mm |
| اوسني - محصول (Max) | 84mA | د مرکز ټپ | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |












