| برخه | SRM6828S00D01GE000P00CH | جوړونکی | SolidRun |
|---|---|---|---|
| تفصیل | MARVEL CLEARFOG PRO A388 | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا وړیا / تطبیق وړ نه دی |
| مقدار شتون لري | 492 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.SRM6828S00D01GE000P00CH.pdf2.SRM6828S00D01GE000P00CH.pdf |
| د څارونکي ټیمر | - | د ویډیو محصولات | - |
| USB | USB 2.0 (3), USB 3.0 (3) | د زیرمه کولو انټرفوس | eMMC, M.2, uSD |
| چټک | 1.6GHz | اندازه / اندازه | 8.86" x 3.94" (225mm x 100mm) |
| لړۍ | ClearFog Pro | رام ظرفیت / نصب شوی | 12GB/1GB |
| ځواک (واټونه) | - | نور نومونه | CFA2-P-000-00-0 CFA2-P-000-00-0-ND CFA2-P-000-00-000-0 CFA2-P-000-00-000-0-ND |
| د حرارت درجه | -40°C ~ 85°C | د قطعاتو شمیر | 2 |
| د جوړونکي معياري لیډ وخت | 10 Weeks | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / Not applicable |
| فورمه فکتور | - | د پراختیا ساحه / بس | mSATA, mPCIe |
| ایترنیټ | RJ45 (7) | د ډیجیټل I / O لیکونه | - |
| کور پروسیجر | ARMADA A388, ARM® Cortex®-A9 Dual | د کولیټ ډول | - |
| انلایل انډول: محصول | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |






